| ロ ー マ の 歴 史 | ||
| B C 8 世 紀 |
||
| 753 | 伝説上のローマ建国 | |
| B C 7 世 紀 |
||
| B C 6 世 紀 |
||
| 509 | 王政廃止、共和制樹立 | |
| B C 5 世 紀 |
||
| 450 | 最初の成文法である十二表法の成立 | |
| B C 4 世 紀 |
390 | ケルト人の来襲 |
| 343 | 第1次サムニテウス戦争 | |
| 340 | ラテン戦争 | |
| 326 | 第2次サムニテウス戦争 | |
| 312 | アッピア街道建設開始 | |
| B C 3 世 紀 |
298 | 第3次サムニテウス戦争 |
| 264 | 第1次ポエニ戦争 | |
| 218 | 第2次ポエニ戦争 | |
| ハンニバルのアルプス越え | ||
| 215 | 第1次マケドニア戦争 | |
| 201 | ローマが西地中海を統一する | |
| B C 2 世 紀 |
200 | 第2次マケドニア戦争 |
| 171 | 第3次マケドニア戦争 | |
| 東地中海を統一する | ||
| 149 | 第3次ポエニ戦争 | |
| 第4次マケドニア戦争 | ||
| 111 | ユグルタ戦争 | |
| B C 1 世 紀 |
91 | 同盟都市戦争 |
| 88 | 第1次ミトリダテス戦争 | |
| 83 | 第2次ミトリダテス戦争 | |
| 73 | スパルタクスの反乱 | |
| 60 | 第1回三頭政治(ポンペイウス、カエサル、クラッスス) | |
| 58 | カエサルがガリア遠征開始 | |
| 45 | ユリウス暦の採用 | |
| 44 | カエサル暗殺 | |
| 43 | 第2回三頭政治(アントニウス、オクタビアヌス、レピドゥス) | |
| 30 | オクタビアヌスがエジプトを征服 | |
| 27 | オクタビアヌスがアウグストゥスの称号を受け、帝政を開始 | |
| A C 1 世 紀 |
14 | ティベリウス即位 |
| 37 | カリグラ即位 | |
| 41 | クラウディウス即位 | |
| 54 | ネロ即位 | |
| 64 | ネロがキリスト教迫害 | |
| 66 | ユダヤの反乱 | |
| 68 | ガルバ即位 | |
| 69 | オト即位、ウィテリウス即位、ウェスバシアヌス即位 | |
| 79 | ヴェスビオ火山の噴火、ポンペイ埋没 ティトウス即位 | |
| 81 | ドミティアヌス即位 | |
| 96 | ネルウァ即位 五賢帝時代の開始 | |
| 98 | トラヤヌス即位 | |
| A C 2 世 紀 |
117 | トラヤヌスがアルメニア・メソポタミアを併合しローマ帝国が最大版図となる |
| ハドリアヌス即位 | ||
| 138 | アントニヌス・ピウス即位 | |
| 161 | マルクス・アウレリウス即位 | |
| 180 | 五賢帝時代終了 コンモドゥス即位 | |
| 193 | ペルテナクス即位 ディデウス・ユリアヌス即位 セプティミウス・セウェルス即位 | |
| A C 3 世 紀 |
211 | カラカラ即位 |
| 235 | 軍人皇帝の始まり(これ以後皇帝はめまぐるしく入れ替わる) | |
| 250 | デキウス帝によるキリスト教迫害 | |
| 260 | ウァレリアヌス帝がペルシャ王シャープール1世に捕らえられる | |
| 293 | ディオクレティアヌスによる帝国の四分割統治 | |
| A C 4 世 紀 |
303 | 最後のキリスト教大迫害が始まる |
| 306 | コンスタンティヌス帝即位(フラウィウス朝の始まり) | |
| 311 | キリスト教迫害停止 | |
| 313 | ミラノ勅令によりキリスト教徒にも信仰の自由を認める | |
| 376 | 西ゴート族の移住(ゲルマン民族の大移動始まる) | |
| 379 | テオドシウス即位 | |
| 395 | テオドシウス死後、ローマ帝国は2人の子に分けられた(東西分裂) | |
| A C 5 世 紀 以 降 |
410 | 西ゴート王がローマ占領 |
| 429 | テオドシウス法典の編纂 | |
| 452 | フン族のイタリア侵入 | |
| 455 | ヴァンダル族のローマ占領 | |
| 476 | 西ローマ帝国の滅亡 | |
| 527 | ユスティニアヌスが東ローマ皇帝に即位 | |
| 529 | ローマ法大全の編纂 | |
| 1453 | 東ローマ帝国の滅亡 | |